技慕环球通金融(英国)有限公司 (GMO-Z.com Trade UK Limited)返佣标准




外汇:0.9点差 返佣 (90% )。

月交易量大于1000标准手(外汇)的客户,可以获得 全球最高的返佣,每手返 10美元(点差) (100%)



每个品种返佣的详细表格


品种 中文名 1标准手 点差 返100% 100% 返90% 90%
EUR/USD 欧元/美元 10手 2 1点差 1美元 0.9点差 0.9美元
GBP/USD 英镑/美元 10手 2.3 1 1 0.9点差 0.9
AUD/USD 澳元/美元 10手 2 1 1 0.9点差 0.9
NZD/USD 纽元/美元 10手 2.7 1 1 0.9点差 0.9
USD/JPY 美元/日元 10手 2 1 0.9 0.9点差 0.81
EUR/JPY 欧元/日元 10手 2 1 0.9 0.9点差 0.81
GBP/JPY 英镑/日元 10手 2.3 1 0.9 0.9点差 0.81
AUD/JPY 澳元/日元 10手 2 1 0.9 0.9点差 0.81
CAD/JPY 加元/日元 10手 2.2 1 0.9 0.9点差 0.81
NZD/JPY 纽元/日元 10手 2.5 1 0.9 0.9点差 0.81
CHF/JPY 瑞郎/日元 10手 2.2 1 0.9 0.9点差 0.81
USD/CHF 美元/瑞郎 10手 2.2 1 1 0.9点差 0.9
EUR/CHF 欧元/瑞郎 10手 2.4 1 1 0.9点差 0.9
GBP/CHF 英镑/瑞郎 10手 3 1 1 0.9点差 0.9
USD/CAD 美元/加元 10手 2.2 1 1 0.9点差 0.9
EUR/GBP 欧元/英镑 10手 2.2 1 1 0.9点差 0.9
Gold 黄金 100手 0.5 0.22 0.22 0.198 0.198
Gold_L 黄金_L 1万手 0.5 0.22 0.22/100 0.198 0.00198
Silver 白银 100手 0.04 0.012 0.6 0.0108 0.54
Platinum 铂金 100手 1.5 0.35 0.35 0.315 0.315
JP 225 日本225 100手 10 2.4 0.24 2.16 0.216
US 30 美国30 100手 3 0.7 0.7 0.63 0.63
USSPX500 美国SPX500 100手 0.4 0.1 0.1 0.09 0.09
USNQ100 美国NQ100 100手 1 0.24 0.24 0.216 0.216
CHN A50 中国A50 100手 10 2.4 0.24 2.16 0.216
IND NIF 印度 NIF 100手 6 1.4 0.14 1.26 0.126
HK HSI 香港HSI 100手 10 2.4 0.24 2.16 0.216
USOil 美国原油 100手 0.04 0.007 0.07 0.0063 0.063
Corn 玉米 100手 0.4 0.1 0.1 0.09 0.09
Soybeans 大豆 100手 0.4 0.1 0.1 0.09 0.09

返佣说明:平台返佣以点差计算,每手返佣返给我们为1点差,我们返给客户90%,即0.9点差。但是由于有些品种的点值不是1,所以返佣不等于0.9美元。以日元为例。 日元2.3点差,我们返0.9点差(即90%)。 但是日元点值=100/汇价, 比如现在日元汇价为113,那么日系货币的点值为0.884.那么交易一手美日,平台返佣给我们即为0.884美元。 我们返90%给客户,即0.7964美元每手。(只是举例)









联系
我们