区分:FIBO Group, Ltd. 两个网站监管不同,属于关联公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经纪商 | FIBO Group Holdings Limited |
|---|---|
| 成立时间 | 1998年 |
| 中文网址 | http://cn.fibogroup.eu/ |
| 监管牌照 | Cysec:执照编号: 118/10 |
| 主要办公室 | 塞浦路斯 |
| 联系方式 | 电话:+65 6818 9074 网页版在线客服 |
| 安全保障 | CIFs提供两万欧元保险保障 |
| 交易商模式 | STP/ECN |
| 交易品种 | 外汇 | 黄金 | 股指 | 期货 | 债券 |
| 常见点差 | |
| 最大杠杆 | 500倍 |
| 最小交易 | 0.01手 |
| 最低入金 | 500美元 |
| 入金方式 | 中国银联、电汇、电子货币(skrill、webmoney) |
| 出金方式 | 中国银联、电汇、电子货币(skrill、webmoney) |
| 爆仓比例 | 25% |
| 隔夜利息 | |
| 交易软件 | MT4 | Ctrader |
| 账户类型 | |
| 交易限制 | |
| 观摩帐号 | 帐号: 密码: 服务器: |
| 交易时区 | GMT |
| 交易总评价 |
优势: 劣势: |