|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
---|---|---|---|
经纪商 | Global Markets Index Limited (GMI) | ||
成立时间 | 18/03/2015 (监管授权时间) | ||
中文网址 | www.gmindex.co.uk | ||
监管牌照 | 英国FCA:677530 注意:牌照目前不支持零售客户,只接受机构和专业人士。 |
||
主要办公室 | 288 Bishopsgate London EC2M 4QP UNITED KINGDOM | ||
联系方式 | 电话: | ||
安全保障 | 无 | ||
交易商模式 | |||
交易品种 | 外汇 | 黄金 | 股指 | 期货 | 债券 | ||
常见点差 | |||
最大杠杆 | |||
最小交易 | |||
最低入金 | |||
入金方式 | |||
出金方式 | |||
爆仓比例 | |||
隔夜利息 | |||
交易软件 | MT4 | ||
账户类型 | |||
交易限制 | |||
观摩帐号 | 帐号: 密码: 服务器: | ||
交易时区 | GMT | ||
交易总评价 |
优势: 劣势: |