|
|
|
|
|
|
|
|
经纪商 | HiWay Capital Ltd |
---|---|
成立时间 | 2013年 |
中文网址 | https://www.hiwayfx.com/ |
监管牌照 | CySEC, 252/14 |
主要办公室 | 塞浦路斯 |
联系方式 | |
安全保障 | |
交易商模式 | |
交易品种 | 外汇 黄金 股指 期货 |
常见点差 | 固定2点差 |
最大杠杆 | 400倍 |
最小交易 | 0.01手 |
最低入金 | 500美元 |
入金方式 | 电汇、信用卡 |
出金方式 | skrill、电汇、信用卡 |
爆仓比例 | 20% |
隔夜利息 | |
交易软件 | MT4 |
账户类型 | |
交易限制 | |
观摩帐号 | 帐号: 密码: 服务器: |
交易时区 | GMT+3 |
交易总评价 |
优势: 劣势: |