|
经纪商 | YouTrade Holdings Limited |
---|---|
成立时间 | 2010年 |
中文网址 | http://www.youtradefx.com/cn |
监管牌照 | ASIC, ACN 149 011 361 FCA (英国), 548033 FSC (毛里求斯), 097392 |
主要办公室 |
塞浦路斯 毛里求斯 澳大利亚 罗马尼亚 |
联系方式 | +44-203-0266216 |
安全保障 | |
交易商模式 | STP/ECN/MM |
交易品种 | 外汇 黄金 股指 期货 |
常见点差 | 2 点差起 |
最大杠杆 | 400倍 |
最小交易 | 0.01手 |
最低入金 | 250美元 |
入金方式 | 电汇、信用卡、skrill |
出金方式 | 电汇、信用卡、skrill |
爆仓比例 | 20% |
交易限制 | 禁止剥头皮 |
交易软件 | MT4 |
账户类型 | |
交易总评价 |
优势: 劣势: |