|
经纪商 | Safecap Investments Limited |
---|---|
成立时间 | 2006年 |
中文网址 | www.markets.com |
监管牌照 | 塞浦路斯:CySEC, 092/0 英国FCA:607305 |
主要办公室 | 塞浦路斯 英国 |
联系方式 | |
安全保障 | 欧盟2万欧元资金保障 |
交易商模式 | STP/ECN |
交易品种 | 外汇 黄金 股指 期货, A50, 沪深300指数 |
常见点差 | 欧元浮动2.2点差,黄金固定5点差 |
最大杠杆 | 500倍 |
最小交易 | 0.01手 |
最低入金 | 250美元 |
入金方式 | 中国银联、电汇 |
出金方式 | 中国银联、电汇 |
爆仓比例 | 20% |
隔夜利息 | |
交易软件 | MT4 |
账户类型 | |
外汇网返佣 | 返佣欧美11美元每手,或者是点差的40%返佣 |
交易总评价 |
优势: 劣势: |