| 经纪商 | GAIN Capital Group |
|---|---|
| 成立时间 | 1999年 |
| 中文网址 | www.forex.com |
| 监管牌照 | ASIC, ABN 97138414605 CFTC/NFA, 0339826 FCA (英国), 190864 FSA (日本), 1539 |
| 主要办公室 | |
| 联系方式 | |
| 安全保障 | 享受英国FCA提供的五万英镑安全保障 |
| 交易商模式 | STP/ECN |
| 交易品种 | 外汇 黄金 股指 期货 |
| 常见点差 | 欧美浮动1.6点差 | 黄金浮动4点差 |
| 最大杠杆 | 400倍 |
| 最小交易 | 0.01手 |
| 最低入金 | 250美元 |
| 入金方式 | 电汇、信用卡、skrill |
| 出金方式 | 电汇、信用卡、skrill |
| 爆仓比例 | 20% |
| 隔夜利息 | |
| 交易软件 | MT4 |
| 账户类型 | |
| 交易总评价 |
优势: 劣势: |