Exness为什么有时候股票的保证金会比平时高?
您可以看到 股票交易 的 保证金 在市场关闭前和市场重新开放后有所增加,这些天股票公司公布了季度财务业绩报告。 这样做是为了让客户避免公告发布后常可能出现的市场价格缺口。
如果在盘前(14:40 GMT+0,夏令时为13:40)发布财报:
前一个交易日收市前6小时开始至当日收市后20分钟内,所有股票的未结订单保证金将保持在20%(杠杆1:5),而非通常的5%(杠杆1:20)。
请看以下例子:
假设万事达卡的财报将于1月26日盘前发布,这代表从1月25日20:45(GMT+0)收市前的6个小时开始至1月26日14:40(GMT+0)开市后的20分钟里,杠杆为1:5。
如果财报在盘后(20:45 GMT+0,夏令时为19:45)发布:
收市前6小时开始至下一个交易日开市后20分钟内,所有股票的未结订单保证金将保持在20%(杠杆1:5),而非通常的5%(杠杆1:20)。
请看以下例子:
假设Visa的财报将于1月24日盘后发布,这代表从1月24日20:45(GMT+0)收市前的6个小时开始至1月25日14:40(GMT+0)开市后的20分钟里,杠杆为1:5。
以下为公告日期列表,供您参阅:
|
股票 |
公司 | 发布日期* |
|---|---|---|
| AAPL | 苹果公司 | 04.05.23 (休市后) |
| ABBV | 艾伯维公司 | 27.04.23 (开市前) |
| ABT | 雅培公司 | 19.04.23 (开市前) |
| ADBE | 奥多比系统公司 | 15.06.23 (休市后) |
| AMC | AMC 娱乐控股公司 | 05.05.23 (开市前) |
| ADP | 自动数据处理公司 | 26.04.23 (开市前) |
| AMD | 超微半导体公司 | 02.05.23 (休市后) |
| AMGN | 安进公司 | 27.04.23 (休市后) |
| AMT | 美国电塔公司 | 26.04.23 (开市前) |
| AMZN | 亚马逊公司 | 27.04.23 (休市后) |
| ATVI | 动视暴雪公司. | TBC |
| AVGO | 博通有限公司 | 01.06.23 (休市后) |
| BB | 黑莓有限公司 | 22.06.23 (休市后) |
| BABA | 阿里巴巴集团 | 18.05.23 (开市前) |
| BAC | 美国银行 | 18.04.23 (开市前) |
| BIIB | 渤健公司 | 02.05.23 (开市前) |
| BA | 波音公司 | 26.04.23 (开市前) |
| BEKE | 贝壳找房 | 18.05.23 (开市前) |
| BIDU | 百度公司 | 16.05.23 (开市前) |
| BILI | 哔哩哔哩公司 | 08.06.23 (开市前) |
| BMY | 百时美施贵宝公司 | 27.04.23 (开市前) |
| BYND | 别样肉客公司 | 10.05.23 (休市后) |
| C | 花旗银行 | 14.04.23 (开市前) |
| CAN | 嘉楠科技公司 | 18.05.23 (开市前) |
| CHTR | 特许通讯公司 | 28.04.23 (开市前) |
| CMCSA | 康卡斯特公司 | 27.04.23 (开市前) |
| CME | 芝加哥商品交易所集团公司 | 26.04.23 (开市前) |
| COST | 开市客公司 | 05.05.23 (休市后) |
| CSCO | 思科系统公司 | 17.05.23 (休市后) |
| CSX | CSX 公司 | 20.04.23 (休市后) |
| CVS | 西维斯健康公司 | 03.05.23 (开市前) |
| EA | 艺电公司 | 09.05.23 (休市后) |
| EBAY | eBay公司 | 24.04.23 (休市后) |
| EDU | 新东方教育科技集团 | 19.04.23 (开市前) |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 03.05.23 (休市后) |
| F | 福特汽车公司 | 02.05.23 (休市后) |
| FTNT | 飞塔 | 04.05.23 (休市后) |
| FUTU | 富途控股有限公司 | 05.06.23 (开市前) |
| GILD | 吉利德科学公司 | 27.04.23 (休市后) |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 25.04.23 (休市后) |
| HD | 家得宝 | 16.05.23 (开市前) |
| IBM | IBM(国际商业机器公司) | 19.04.23 (休市后) |
| INTC | 英特尔 | 27.04.23 (休市后) |
| INTU | 财捷公司 | 23.05.23 (休市后) |
| IQ | 爱奇艺公司 | 16.05.23 (开市前) |
| ISRG | 直觉手术公司 | 23.05.23 (开市前) |
| JD | 京东 | 11.05.23 (开市前) |
| JNJ | Johnson & Johnson | 18.04.23 (开市前) |
| JPM | 摩根大通 | 14.04.23 (开市前) |
| KO | 可口可乐公司 | 24.04.23 (开市前) |
| LI | 理想汽车公司 | 10.05.23 (开市前) |
| LIN | 林德集团 | 27.04.23 (开市前) |
| LMT | 洛克希德·马丁公司 | 18.04.23 (开市前) |
| LLY | 礼来公司 | 27.04.23 (开市前) |
| MA | 万事达卡 | 27.04.23 (开市前) |
| MCD | 麦当劳公司 | 25.04.23 (开市前) |
| MRK | 默克集团 | 27.04.23 (开市前) |
| MDLZ | 亿滋国际公司 | 27.04.23 (休市后) |
| MMM | 3M 公司 | 25.04.23 (开市前) |
| MO | 奥驰亚集团公司 | 27.04.23 (开市前) |
| MS | 摩根士丹利 | 19.04.23 (开市前) |
| MSFT | 微软 | 25.04.23 (休市后) |
| META | Meta Platforms公司 | 26.04.23 (休市后) |
| NFLX | Netflix 公司 | 18.04.23 (休市后) |
| NIO | 蔚来汽车有限公司 | 08.06.23 (开市前) |
| NKE | 耐克公司 | 26.06.23 (休市后) |
| NTES | 网易公司 | 23.05.23 (开市前) |
| NVDA | 英伟达公司 | 24.05.23 (休市后) |
| ORCL | 甲骨文公司 | TBC |
| PDD | 拼多多公司 | 26.05.23 (开市前) |
| PEP | 百事公司 | 25.04.23 (开市前) |
| PFE | 辉瑞公司 | 02.05.23 (开市前) |
| PG | 宝洁公司 | 21.04.23 (开市前) |
| PM | 菲利普·莫里斯国际公司 | 20.04.23 (开市前) |
| PYPL | 贝宝控股公司 | 28.05.23 (休市后) |
| REGN | 再生元制药公司 | 04.05.23 (开市前) |
| RLX | 雾芯科技公司 | 17.05.23 (开市前) |
| SBUX | 星巴克股份有限公司 | 02.05.23 (休市后) |
| T | 美国电话电报公司 | 20.04.23 (开市前) |
| TAL | 好未来教育集团 | 27.04.23 (开市前) |
| TIGR | 老虎证券控股有限公司 | 09.06.23 (开市前) |
| TME | 腾讯音乐娱乐集团 | 16.05.23 (开市前) |
| TMO | 默飞世尔科技公司 | 26.04.23 (开市前) |
| TMUS | T-Mobile美国公司 | 27.04.23 (休市后) |
| TSLA | 特斯拉公司 | 19.04.23 (休市后) |
| TSM | 台积电 | 20.04.23 (开市前) |
| UPS | 联合包裹运送服务公司 | 25.04.23 (开市前) |
| UNH | 联合健康集团 | 14.04.23 (开市前) |
| V | Visa 公司. | 25.04.23 (休市后) |
| VIPS | 唯品会控股有限公司 | 18.05.23 (开市前) |
| VRTX | 福泰制药公司 | 01.05.23 (休市后) |
| VZ | 威瑞森通信公司 | 25.04.23 (开市前) |
| WFC | 富国银行集团 | 14.04.23 (开市前) |
| WMT | 沃尔玛百货有限公司 | 18.05.23 (开市前) |
| XOM | 埃克森美孚公司 | 28.04.23 (开市前) |
| XPEV | 小鹏汽车公司 | 22.05.23 (开市前) |
| YUMC | 百胜中国控股 | 02.05.23 (休市后) |
| ZTO | 中通快递(开曼)公司 | 17.05.23 (休市后) |
*公布日期可能出现变化。