exness是几点开盘 exness周一开盘时间 exness收盘时间
以下是冬季(11 月至 3 月)所有工具的交易时间:
| 
 
 合约  | 
冬天 | ||
|---|---|---|---|
| 日 | 小时 | ||
| 外汇 | 打开 | 太阳 | 22:05 | 
| 关闭 | 周五 | 21:59 | |
| 每日休息 | - | ||
| 金属(黄金和白银) | 打开 | 太阳 | 23:05 | 
| 关闭 | 周五 | 21:59 | |
| 每日休息 | 21:59 - 23:01 | ||
| 金属(铂和钯) | 打开 | 太阳 | 23:10 | 
| 关闭 | 周五 | 21:59 | |
| 每日休息 | 21:59 - 23:05 | ||
| 美元卢布 | 打开 | 星期一 | 8:00 | 
| 关闭 | 周五 | 21:50 | |
| 每日休息 | 21:50 - 8:00 | ||
| USDILS,GBPILS | 打开 | 星期一 | 6:00 | 
| 关闭 | 周五 | 16:00 | |
| 每日休息 | 16:00 - 6:00 | ||
| 美元离岸人民币、美元泰铢 | 打开 | 星期一 | 0:05 | 
| 关闭 | 周五 | 21:59 | |
| 每日休息 | - | ||
| 加密货币 | 打开 | 24/7 | |
| 每日休息 | - | ||
| 美国石油 | 打开 | 太阳 | 23:10 | 
| 关闭 | 周五 | 21:45 | |
| 每日休息 | 21:45 - 23:10 | ||
| 英国石油 | 打开 | 星期一 | 1:10 | 
| 关闭 | 周五 | 21:55 | |
| 每日休息 | 21:55 - 01:10 | ||
| 股票(以下行中提到的除外) | 打开 | 星期一 | 14:40 | 
| 关闭 | 周五 | 20:45 | |
| 每日休息 | 20:45 - 14:40 | ||
| INTC,BAC,TSLA,WFC,BABA,NFLX,C,AMD,PFE,FB,JNJ,PYPL,ORCL,NVDA,MSFT,AMZN,AAPL,BA,BEKE,BIDU,BILI,FTNT,JD,LI,NIO, NTES、PDD、TAL、TSM、XPEV、AMC、BB、BBBY、BYND、FUTU、TIGR | 打开* | 星期一 | 11:00 | 
| 关闭 | 周五 | 20:45 | |
| 每日休息 | 20:45 - 11:00 | ||
*11:00 至 14:40 仅用于平仓。14:40起可恢复正常交易。
| 
 
 仪器组  | 
冬天 | ||
|---|---|---|---|
| 日 | 小时 | ||
| AUS200 | 打开 | 太阳 | 23:30 | 
| 关闭 | 周五 | 21:00 | |
| 每日休息 | 21:00 - 23:30 | ||
| US30、USTEC、US500 | 打开 | 太阳 | 23:30 | 
| 关闭 | 周五 | 21:00 | |
| 每日休息 | 21:00 - 23:30 | ||
| FR40 | 打开 | 太阳 | 23:30 | 
| 关闭 | 周五 | 21:00 | |
| 每日休息 | 21:00 - 23:30 | ||
| DE30 | 打开 | 太阳 | 23:30 | 
| 关闭 | 周五 | 21:00 | |
| 每日休息 | 21:00 - 23:30 | ||
| HK50 | 打开 | 星期一 | 00:00 | 
| 关闭 | 周五 | 21:00 | |
| 每日休息 | 21:00 - 00:00 | ||
| STOXX50 | 打开 | 太阳 | 23:30 | 
| 关闭 | 周五 | 21:00 | |
| 每日休息 | 21:00 - 23:30 | ||
| JP225 | 打开 | 星期一 | 00:00 | 
| 关闭 | 周五 | 21:00 | |
| 每日休息 | 21:00 - 00:00 | ||
| 英国100 | 打开 | 太阳 | 23:30 | 
| 关闭 | 周五 | 21:00 | |
| 每日休息 | 21:00 - 23:30 | ||
| DXY | 打开 | 太阳 | 22:05 | 
| 关闭 | 周五 | 21:59 | |
| 每日休息 | - | 
||