以下是所有交易品种的夏季交易时间(三月至十一月):
品种类别 |
夏季 | ||
---|---|---|---|
星期几 | 时间 | ||
外汇 | 开市 | 星期日 | 21:05 |
休市 | 星期五 | 20:59 | |
每日小休 | - | ||
金属 (黄金、白银) | 开市 | 星期日 | 22:05 |
休市 | 星期五 | 20:59 | |
每日小休 | 20:59 - 22:01 | ||
金属(铂金、钯金) | 开市 | 星期日 | 22:10 |
休市 | 星期五 | 20:59 | |
每日小休 | 20:59 - 22:05 | ||
USDRUB | 开市 | 星期一 | 07:00 |
休市 | 星期五 | 20:50 | |
每日小休 | 20:50 - 07:00 | ||
USDILS、GBPILS | 开市 | 星期一 | 05:00 |
休市 | 星期五 | 15:00 | |
每日小休 | 15:00 - 05:00 | ||
USDCNH、USDTHB | 开市 | 星期日 | 23:05 |
休市 | 星期五 | 20:59 | |
每日小休 | - | ||
加密数字货币 | 开市 | 24/7 | |
每日小休 | - | ||
美国原油 | 开市 | 星期日 | 22:10 |
休市 | 星期五 | 20:45 | |
每日小休 | 20:45 - 22:10 | ||
英国原油 | 开市 | 星期一 | 00:10 |
休市 | 星期五 | 20:55 | |
每日小休 | 20:55 - 00:10 | ||
股票(下行提及的除外) | 开市 | 星期一 | 13:40 |
休市 | 星期五 | 19:45 | |
每日小休 | 19:45 - 13:40 | ||
INTC、BAC、TSLA、WFC、BABA、NFLX、C、AMD、PFE、FB、JNJ、PYPL、ORCL、NVDA、MSFT、AMZN、AAPL、BA、BEKE、BIDU、BILI、FTNT、JD、LI、NIO、NTES、PDD、TAL、TSM、XPEV、AMC、BB、BBBY、BYND、FUTU、TIGR | 开市* | 星期一 | 10:00 |
休市 | 星期五 | 19:45 | |
每日小休 | 19:45 - 10:00 |
*10:00 至 13:40 仅可平仓未平仓交易。 13:40 起恢复正常交易。
品种类别 |
夏季 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期几 | 时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUS200 | 开市 | 星期日 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休市 | 星期五 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每日小休 | 20:00 - 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US30、USTEC、US500 | 开市 | 星期日 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休市 | 星期五 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每日小休 | 20:00 - 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR40 | 开市 | 星期日 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休市 | 星期五 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每日小休 | 20:00 - 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE30 | 开市 | 星期日 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休市 | 星期五 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每日小休 | 20:00 - 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK50 | 开市 | 星期日 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休市 | 星期五 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每日小休 | 20:00 - 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOXX50 | 开市 | 星期日 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休市 | 星期五 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每日小休 | 20:00 - 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP225 | 开市 | 星期日 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休市 | 星期五 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每日小休 | 20:00 - 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK100 | 开市 | 星期日 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休市 | 星期五 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每日小休 | 20:00 - 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DXY |
开市 | 星期日 | 21:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休市 | 星期五 | 20:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每日小休 以下是所有交易品种的冬季交易时间(十一月至三月):
*11:00 至 14:40 仅限平仓未平仓交易。 14:40 起恢复正常交易。
指数交易时间:
|