| 交易代号 | CHINA300 |
| 相关证券 | 沪深300指数期货 |
| 标准交易合约 | 300CNY*指数 |
| 保证金比例 | 5% |
| 目标买卖差价 | 0.8 |
| 小数点位 | 2 |
| 最低价格变动 | 0.2 |
| 最低价格变动(价值) | CNY60 |
| 佣金 | 0 |
| 最小交易单位 | 1手 |
| 最小加单单位 | 1手 |
| 每笔最大单位 | 10手 |
| 仓租 | 长仓-2% / 短仓-1%** |
| 交易时段 | 香港时间: 每日09:30-11:30, 13:00-15:00, 周一至周五 GMT时间: 每日01:30-03:30, 05:00-07:00, 周一至周五 |
| 合约到期日 | 中国金融期货交易所最后交易日前两个交易日 |
| 定单时效 | 所有定单只限当天执行(包括止损与止赚定单) |
备注:以上细则基于市场状况制定,若有任何更改,将不作另行通知。
* KVB保留按照市场情况更改保证金比例的权利
**KVB保留按照市场情况调整仓租的权利