道琼斯 工业平均指数 |
标准普尔 500指数 |
日经 225平均指数 |
恒生指数 | |
代号 | DJI30 | SPX500 | NIK225 | HSI43 |
保证金比例 | 5% | 5% | 5% | 5% |
买卖点差 | 7 指数点 | 1 指数点 | 40 指数点 | 20 指数点 |
数位 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
最低点数变动 | 1 | 0.10 | 1 | 1 |
最低价格变动 | 1 美元 | 0.1 美元 | 1 日圆 | 1港元 |
佣金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最少手数 | 1 | 10 | 100 | 10 |
每次手数单位 | 1 | 10 | 100 | 10 |
每次最大手数 | 50 | 500 | 5,000 | 500 |
交易时段 | GMT:14:30-21:00 Mon to Fri |
GMT:14:30-21:00 Mon to Fri |
GMT: 0:00-2:00 and 3:30-6:00 Mon to Fri |
GMT: 1:45-4:30 and 6:30-8:15 Mon to Fri |
定单时效 | 所有定单只限当天执行(包括止损与止赚定单) |
*以上细则若有任何更改,将不做另行通知。所有交易均以ForexStar交易平台细则为准。