| 中国股市300指数差价合约是一个独特的投资工具,让任何投资者都可以参与中国的经济增长. | ||||||||
| 中国股市300指数通过追踪中国沪深股市的300家上市公司,与中国股市高度相关. | ||||||||
| 沪深300指数差价合约交易细则 | ||||||||
| 交易代号 | CHINA300 | |||||||
| 相关证券 | 沪深300指数现货 | |||||||
| 标准交易合约 | 300CNY*指数 | |||||||
| 保证金比例 | 5%* | |||||||
| 目标买卖差价 | 0.8 | |||||||
| 小数点位 | 2 | |||||||
| 最低价格变动 | 0.2 | |||||||
| 最低价格变动(价值) | CNY60 | |||||||
| 佣金 | 0 | |||||||
| 最小交易单位 | 1手(迷你账户可以提供迷你手) | |||||||
| 最小加单单位 | 1手 | |||||||
| 每笔最大单位 | 10手 | |||||||
| 仓租 | 长仓-2%/短仓-1%** | |||||||
| 交易时段 | 香港时间每日09:30-11:30, 13:00-15:00, 周一至周五 | |||||||
| GMT时间: | ||||||||
| 每日01:30-03:30, 05:00-07:00,周一至周五 | ||||||||
| 定单时效 | 所有定单只限当天执行(包括止损与止赚定单) | |||||||
| 备注:以上细则基于市场状况制定,若有任何更改,将不作另行通知。 | ||||||||
| * KVB保留按照市场情况更改保证金比例的权利 | ||||||||
| **KVB保留按照市场情况调整仓租的权利 | ||||||||
| CHINA300 CFD is the investment product tracking the A-share market, enabling efficient access into the Chinese growth engine. | ||||||||
| Tracking the performance of the 300 A shares companies in China, CHINA300 Index is highly correlated with domestic Chinese market. | ||||||||
| FTSE CHINA A50 CFD Contract Specifications | ||||||||
| Symbol | CHINA300 | |||||||
| Underlying Security | CSI 300 Index Spot | |||||||
| Standard Contract Size | 300 CNY* Index | |||||||
| Margin Required | 5%* | |||||||
| Target Spread | 0.8 | |||||||
| Decimal Place | 2 | |||||||
| Minimum Fluctuation* | 0.2 | |||||||
| Minimum Fluctuation (Value) | CNY60 | |||||||
| Commission | 0 | |||||||
| Minimum Trade | 1 lot | |||||||
| Minimum Trade Increment | 1 lot | |||||||
| Maximum Trade | 10lots | |||||||
| Storage Cost | Long -2%/Short -1% ** | |||||||
| Trading Hours | 09:30HKT-11:30HKT, 13:00HKT-15:00HKT, Monday - Friday | |||||||
| GMT Time: | ||||||||
| 01:30-03:30, 05:00-07:00, Monday - Friday | ||||||||
| Order Duration | All orders are Day Orders only including Stop Loss and Take Profit | |||||||
| Remark: Some contract specifications are dependent on market conditions and may be changed at any time without prior notice. | ||||||||
| * KVB reserves the right to change margin requirement subject to market conditions. | ||||||||
| **KVB reserves the right to change storage cost subject to market conditions. | ||||||||
|
特别注意:期货合约由交易所规定均有到期日。目前我们不支持自动的将头寸由一个月转换到下一个月。在到期日,任何未平仓头寸将由KVB应用收市时的中间价平掉并以现金结算。 为了避免最后交易日的波动,在交易所规定的下列到期日前2个交易日,KVB将由当前月份的报价转换到下一个月份。在此报价转换完成后,客户可以继续使用同样的差价合约代号重新进入市场。 合约月份 中国金融期货交易所 KVB昆仑国际 4月 18/04/2014 16/04/2014 5月 16/05/2014 14/05/2014 6月 20/06/2014 18/06/2014 7月 18/07/2014 16/07/2014 8月 15/08/2014 13/08/2014 9月 19/09/2014 17/09/2014 10月 17/10/2014 15/10/2014 11月 21/11/2014 19/11/2014 12月 19/12/2014 17/12/2014 |
||||||||