| Larson&Holz事实与数据 | |
|---|---|
Larson&Holz通过MT5平台在FX和CFD上提供桌面和移动交易。 | |
|
奖项 •最佳经纪人2018-IAFT奖项 •最佳ECN / STP经纪人2014-外汇奖 | |
| 奖金 | 存款$ 5,000或以上的10% |
| 仪器 | 外汇,差价合约,指数,商品,二元期权 |
| 模拟账户 | 是的 |
| 最小 订金 | $ 250 |
| 付款方式 | 支付宝,EasyPay,Visa |
| 最小 贸易 | 0.01手 |
| 监管者 | 没有任何 |
| MetaTrader 4 | 不 |
| MetaTrader 5 | 是的 |
| 交易者 | 不 |
| ECN帐户 | |
| DMA帐户 | |
| 行动应用程式 | 是的 |
| 汽车交易 | 是(EA) |
| 社会交易 | 是的 |
| 复制交易 | 不 |
| 交易信号 | 是的 |
| 伊斯兰账户 | 是的 |
| 差价合约 | |
|---|---|
| 在多个金融市场上交易差价合约。 | |
| 富时点差 | 多变的 |
| GBPUSD点差 | 2.1 |
| 油价差 | 30-50 |
| 股票价差 | 10+ |
| 杠杆作用 | 1:500 |
| 外汇交易 | |
以杠杆和低点差交易外汇。 | |
| GBPUSD点差 | 2.1 |
| EURUSD点差 | 1.2 |
| EURGBP点差 | 1.8 |
| 资产 | 24 |
| 二元期权 | |
用多个合约交易二元期权。 | |
| 支付百分比 | 未公开 |