| 大资本事实与数据 | |
|---|---|
Grand Capital是提供多个奖金的MT4零售贸易经纪人。 | |
| 奖金 | 200%存款奖金 |
| 仪器 | 外汇,差价合约,指数,股票,能源,金属,加密货币,二元期权 |
| 模拟账户 | 是的 |
| 最小 订金 | $ 10 |
| 付款方式 | FasaPay,Neteller,Perfect Money,RBK Money,Western Union,电汇 |
| 最小 贸易 | 0.01手 |
| 监管者 | 没有任何 |
| MetaTrader 4 | 是的 |
| MetaTrader 5 | 是的 |
| 交易者 | 不 |
| ECN帐户 | 不 |
| DMA帐户 | 不 |
| 行动应用程式 | 是的 |
| 汽车交易 | 是的 |
| 社会交易 | 是的 |
| 复制交易 | 不 |
| 交易信号 | 是的 |
| 伊斯兰账户 | 是的 |
| 差价合约 | |
|---|---|
| 在全球市场上采取杠杆仓位。 | |
| 富时点差 | 63 |
| GBPUSD点差 | 27 |
| 油价差 | 17 |
| 股票价差 | 多变的 |
| 杠杆作用 | 1:1000 |
| 外汇交易 | |
在Grand Capital交易多个外汇对。 | |
| GBPUSD点差 | 27 |
| EURUSD点差 | 17 |
| EURGBP点差 | 16 |
| 资产 | 54 |
| 加密货币 | |
交易加密货币和法定货币对。 | |
| 传播 | 漂浮的 |
| 硬币 | BTC,BAT,BCH,BNB,DSH,EOS,ETC,ETH,IOT,LTC,NEO,OMG,TRX,XLM,XMR,XRP,ZEC |
| 二元期权 | |
交易具有高回报的简单二元期权合约。 | |
| 支付百分比 | 86% |