![]() |
|
欢迎中国贸易商
| |
| ForexMart事实与数据 | |
|---|---|
ForexMart是一家受欧盟监管的经纪人,提供股票,外汇和加密货币的MT4交易。 | |
| 奖金 | 30%的欢迎奖金(仅限非欧盟贸易商) |
| 仪器 | 外汇,股票,指数,商品,加密货币 |
| 模拟账户 | 是的 |
| 最小 订金 | 1欧元/美元 |
| 付款方式 | ,支付宝,Cashu,信用卡,Neteller,Skrill,Sofort,Visa,电汇 |
| 最小 贸易 | 0.01手 |
| 监管者 | 赛斯 |
| MetaTrader 4 | 是的 |
| MetaTrader 5 | 不 |
| 交易者 | 不 |
| ECN帐户 | 是的 |
| DMA帐户 | 不 |
| 行动应用程式 | 是的 |
| 汽车交易 | 是的 |
| 社会交易 | 是的 |
| 复制交易 | 不 |
| 交易信号 | 不 |
| 伊斯兰账户 | 是的 |
| 差价合约 | |
|---|---|
| 开始在金融市场上进行杠杆差价合约交易。 | |
| 富时点差 | 0固定 |
| GBPUSD点差 | 0.8 |
| 油价差 | 0固定 |
| 股票价差 | 多变的 |
| 杠杆作用 | 1:30(欧盟),1:500(非欧盟) |
| 外汇交易 | |
在一系列受欢迎的和新兴的外汇对上进行交易。 | |
| GBPUSD点差 | 0.8 |
| EURUSD点差 | 0.8 |
| EURGBP点差 | 1.2 |
| 资产 | 100+ |
| 加密货币 | |
以1:2的杠杆率对美元进行加密货币交易。 | |
| 传播 | 漂浮的 |
| 硬币 | BTC,BCH,ETH,LTC,XRP |