BlackBull Markets在MT4和MT5平台上提供外汇和差价合约交易。 | |
仪器 | 外汇,差价合约,指数,能源,金属,商品 |
模拟账户 | 是的 |
最小 订金 | $ 200 |
付款方式 | 信用卡,FasaPay,万事达卡,MoneyGram,Neteller,Skrill,银联,Visa,西联汇款 |
最小 贸易 | 0.01手 |
监管者 | FMA,FSA |
MetaTrader 4 | 是的 |
MetaTrader 5 | 是的 |
交易者 | 不 |
ECN帐户 | 是的 |
DMA帐户 | 不 |
行动应用程式 | 是的 |
汽车交易 | 是的 |
社会交易 | 是的 |
复制交易 | 不 |
交易信号 | 不 |
伊斯兰账户 | 是的 |
差价合约 | |
---|---|
在金融市场上买卖差价合约。 | |
富时点差 | 10.4 |
GBPUSD点差 | 0.8 |
油价差 | 5.2 |
股票价差 | 多变的 |
杠杆作用 | 1:500 |
外汇交易 | |
BlackBull Markets提供杠杆式外汇交易。 | |
GBPUSD点差 | 0.8 |
EURUSD点差 | 0.2 |
EURGBP点差 | 不提供 |
资产 | 60+ |