信息 | |
---|---|
外汇交易商 | 10Markets |
公司 | Whitestone Group Ltd |
公司成立于 | 2014 |
总部 | 安圭拉 |
金融监管 | ![]() |
模式 | MM |
最低存款($) | 200 |
ECN最低存款($) | ![]() |
ECN帐户佣金($)/rtl(手) | – |
固定点差 | ![]() |
浮动点差 | ![]() |
EURUSD最低点差 | 3 |
账户币种 | USD, EUR |
最大杠杆 | 200 |
最小手 | 0.1 |
存款途径 | 银行电汇,信用卡,借记卡,-CashU |
取款途径 | 银行电汇,信用卡,借记卡,cashU |
剥头皮 | – |
对冲 | ![]() |
允许所有EA | ![]() |
货币对 | 68+ |
黄金点差(百盎司) | 70 |
银点差(5000盎司) | 6 |
原油(1000桶) | 7 |
CFD差价合约 | ![]() |
其他交易品种 | 指数,期货,股票商品,能源 |
MAM/PAMM账户 | MAM |
托管账户服务 | ![]() |
免隔夜利息帐户 | ![]() |
客户资金隔离 | ![]() |
保证金利息 | ![]() |
奖金和奖励 | ![]() |
交易竞赛 | ![]() |
交易软件 | MT4, |
执行(交易软件) | – |
国外网友评论:附图 |